国立大学合格者数

令和4年度入試 国立大学合格者数

入試年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
新卒卒業回 75 74 73 72 71 70 69
大学名                            
北海道大 12 [ 7 ]  6 [ 5]  8 [  4 ] 3 [  3 ] 10 [ 7 ] 10 [  7 ] 16 [  9 ]
東北大 22 [16] 29 [16] 21 [ 15 ] 14 [  9 ] 26 [ 17 ] 16 [  9 ] 25 [ 18 ]
茨城大 21 [17] 21 [ 16 ] 25 [ 17 ] 19 [ 17 ] 19 [ 16 ] 20 [ 15 ] 19 [ 12 ]
筑波大 32 [27] 27 [ 22 ] 36 [ 31 ] 32 [ 28 ] 59 [ 45 ] 38 [ 25 ] 43 [ 27 ]
千葉大 18 [16] 13 [ 9 ] 10 [ 8 ] 13 [ 9 ] 17 [ 11 ] 17 [ 10 ]  12 [ 5 ]
お茶の水女子大 1 [ 0 ] 3 [ 3 ]  6 [ 5 ]  3 [ 3 ] 8 [ 6 ]  1 [ 1 ]  2 [ 1]
東京大 15 [ 7 ] 14 [ 8 ] 22 [ 17 ] 26 [ 14 ] 20 [ 12 ] 15 [ 6 ] 20 [ 11 ]
東京外国語大 2 [ 2 ] 0 [ 0 ]  1 [ 1 ]  3 [ 2 ]  4 [ 2 ]  0 [ 0 ]  3 [ 3]
東京工業大 0 [ 0 ] 1 [ 1 ]  5 [ 3 ]  4 [ 3 ]  3 [ 1 ]  0 [ 0 ]  5 [ 3 ]
一橋大 1 [ 0 ] 3 [ 3 ]  7 [ 5 ]  1 [ 0 ]  4 [ 3 ]  5 [ 2 ]  2 [ 0 ]
横浜国立大 1 [ 1 ] 4 [ 3 ]  5 [ 3 ]  5 [ 4 ] 5 [ 4 ]  11 [ 9 ]  7 [ 5 ]
名古屋大 2 [ 1 ] 1 [ 1 ]  4 [ 4 ]  1 [ 1 ]  4 [ 4 ]  6 [ 4 ]  3 [ 1 ]
京都大 5 [ 1 ] 6 [ 4 ]  4 [ 3 ] 8 [ 6 ] 11 [ 6 ]  11 [ 7 ]  6 [ 5 ]
大阪大 6 [ 4 ] 4 [ 3 ]  9 [ 6 ]  9 [ 5 ]  4 [ 3 ]  7 [ 6 ]  4 [ 3 ]
九州大 1 [ 0 ] 2 [ 1 ]  4 [ 2 ]  1 [ 1 ]  0 [ 0 ]  0 [ 0 ]  3 [ 1 ]
その他 38 [19] 35 [ 21 ] 35 [ 21 ] 28 [ 13 ] 47 [ 28 ] 30 [ 14 ] 25 [ 13 ]
177 [118] 169 [116] 202 [145] 170 [118] 241 [165] 187 [115]  195 [117]

 ※ [ ]内は新卒合格者数で,以下同じです。 ※ 令和5年 4月 10日現在

国公立大学医学部医学科合格者数

令和4年度入試 国立大学医学部医学科合格者数

入試年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
新卒卒業回 75 74 73 72 71 70 69
21 [ 9 ] 19 [10 ] 11 [ 7 ] 5 [ 2 ] 23 [10 ] 11 [ 3 ] 17 [ 6 ]
国公立大学合格者数

令和4年度入試 国公立大学合格者数

入試年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
新卒卒業回 75 74 73 72 71 70 69
185 [125] 181 [127] 220 [158] 184 [128] 249 [170] 197 [121] 206 [120]
公立大学合格者数

令和4年度入試 公立大学合格者数

入試年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
新卒卒業回 75 74 73 72 71 70 69
大学名                            
茨城県立医療大 3 [ 3 ] 3 [ 3 ]  2 [  2 ]  1 [  1 ]  1 [  1 ]

 2

[  2 ]  3 [  2 ]
東京都立大 2 [ 2 ] 1 [ 1 ]  4 [  2 ]  3 [  1 ]  2 [  1 ]  2 [  2 ]  0 [  0 ]
その他 3 [ 2 ] 10 [ 9 ]  12 [  9 ]  10 [  8 ]  5 [  3 ]  6 [  2 ]  8 [  1 ]
8 [7] 12 [11]  18 [13]  14 [10 ]  8 [ 5 ] 10 [ 6 ]  11 [ 3 ]
私立大学合格者数

令和4年度入試 私立大学合格者数

入試年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
新卒卒業回 75 74 73 72 71 70 69
大学名                            
青山学院大 27 [ 17 ] 21 [ 14 ] 14 [  9] 23 [ 16 ] 13 [  6 ] 14 [  5 ] 18 [ 11 ]
慶應義塾大 37 [ 17 ] 29 [  8 ] 33 [ 18 ] 21 [  8 ] 33 [ 12 ] 36 [ 14 ] 32 [ 14 ]
国際基督教大 0 [  0 ] 1 [  1 ]  0 [  0 ]  1 [  1 ]  3 [  2 ]   0 [  0 ]  0 [  0 ]
上智大 17 [  4 ] 14 [ 10 ] 16 [ 12 ] 9 [  5 ]  13 [  9 ]  8 [  2 ]  8 [  3 ]
中央大 30 [ 18 ] 31 [ 15 ] 38 [ 17 ] 25 [ 12 ] 38 [ 20 ] 54 [ 23 ] 44 [ 21 ]
東京理科大 117 [ 61 ] 95 [ 41 ] 106 [ 56 ] 90 [ 43 ] 115 [ 59 ] 106 [ 54 ] 115 [ 45 ]
法政大 81 [ 41 ] 35 [ 21 ] 29 [ 15 ] 48 [ 25 ] 43 [ 17 ] 29 [ 12 ] 34 [ 16 ]
明治大 90 [ 57 ] 56 [ 28 ] 52 [ 31 ] 64 [ 35 ] 65 [ 43 ] 52 [ 22 ] 85 [ 43 ]
立教大 50 [ 23 ] 29 [ 22 ] 37 [ 27 ] 23 [ 15 ] 27 [ 18 ] 31 [ 11] 10 [  7 ]
早稲田大 52 [ 25 ] 45 [ 20 ] 56 [ 36 ] 46 [ 25 ] 54 [ 24 ] 70 [ 19 ] 57

[ 21 ]

その他 309 [168] 379 [236] 364 [212] 348 [190] 329 [153] 237 [123] 274 [124]
875 [483] 735 [416] 745 [433] 698 [375] 733 [363] 637 [285] 677 [308]
大学校合格者数

令和4年度入試 大学校合格者数

入試年度 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
新卒卒業回 75 74 73 72 71 70 69
大学名                            
防衛医科大学校 0 [ 0 ] 1 [ 0 ] 2 [ 1 ] 1 [ 0 ] 2 [ 1 ] 1 [ 0 ] 1 [ 0 ]
その他 2 [ 2 ] 0 [ 0 ] 3 [ 3 ] 1 [ 0 ] 3 [ 2 ] 1 [ 1 ] 5 [ 3 ]
2 [ 2 ] 1 [ 0 ] 5 [ 4 ] 2 [ 0 ] 5 [ 3 ] 2 [ 1 ] 6 [ 3 ]