令和4年度入試 国立大学合格者数
入試年度 | 2025 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||
新卒卒業回 | 77 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | ||||||||
大学名 | ||||||||||||||
北海道大 | 4[2] | 10 | [3] | 12 | [7] | 6 | [5] | 8 | [4] | 3 | [3] | 10 | [7] | |
東北大 | 15 [12] | 30 | [26] | 22 | [16] | 29 | [16] | 21 | [15] | 14 | [9] | 26 | [17] | |
茨城大 | 17 [12] | 22 | [20] | 21 | [17] | 21 | [16] | 25 | [17] | 19 | [17] | 19 | [16] | |
筑波大 | 39 [32] | 34 | [25] | 32 | [27] | 27 | [22] | 36 | [31] | 32 | [28] | 59 | [45] | |
千葉大 | 5 [4] | 4 | [3] | 18 | [16] | 13 | [9] | 10 | [8] | 13 | [9] | 17 | [11] | |
お茶の水女子大 | 5[5] | 5 | [4] | 1 | [0] | 3 | [3] | 6 | [5] | 3 | [3] | 8 | [6] | |
東京大 | 14 [12] | 16 | [9] | 15 | [7] | 214 | [8] | 22 | [17] | 26 | [14] | 20 | [12] | |
東京外国語大 | 1[1] | 2 | [ 2 ] | 3 | [2] | 0 | [0] | 1 | [1] | 3 | [2] | 4 | [2] | |
東京科学大 | 2[2] | 6 | [4] | 0 | [0] | 1 | [1] | 5 | [3] | 4 | [3] | 3 | [1] | |
一橋大 | 1 [1] | 3 | [3] | 1 | [0] | 3 | [3] | 7 | [5] | 1 | [0] | 4 | [3] | |
横浜国立大 | 2[2] | 3 | [3] | 1 | [1] | 4 | [3] | 5 | [3] | 5 | [4] | 5 | [4] | |
名古屋大 | 2 [0] | 3 | [1] | 2 | [1] | 1 | [1] | 4 | [4] | 1 | [1] | 4 | [4] | |
京都大 | 4[4] | 5 | [3] | 5 | [1] | 6 | [4] | 4 | [3] | 8 | [6] | 11 | [6] | |
大阪大 | 2[2] | 4 | [2] | 6 | [4] | 4 | [3] | 9 | [6] | 9 | [5] | 4 | [3] | |
九州大 | 1 [1] | 5 | [4] | 1 | [0] | 2 | [1] | 4 | [2] | 1 | [ 1] | 0 | [0] | |
その他 | 25 [19] | 37 | [20] | 39 | [19] | 35 | [21] | 35 | [21] | 28 | [13] | 47 | [28] | |
計 | 140[111] | 189 | [132] | 179 | [118] | 169 | [116] | 202 | [145] | 170 | [118] | 241 | [165] |
※ [ ]内は新卒合格者数で,以下同じです。 ※ 令和7年4月4日現在
令和4年度入試 国立大学医学部医学科合格者数
入試年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
新卒卒業回 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |||||||
計 | 14 | [12] | 17 | [8] | 21 | [9] | 19 | [10] | 11 | [7] | 5 | [2] | 23 | [10] |
令和4年度入試 国公立大学合格者数
入試年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
新卒卒業回 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |||||||
計 | 146 | [116] | 198 | [137] | 185 | [125] | 181 | [127] | 220 | [158] | 184 | [128] | 249 | [170] |
令和4年度入試 公立大学合格者数
入試年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
新卒卒業回 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |||||||
大学名 | ||||||||||||||
茨城県立医療大 | 1 | [1] | 1 | [1] | 3 | [3] | 3 | [3] | 2 | [2] |
1 |
[1] | 1 | [1] |
東京都立大 | 2 | [1] | 1 | [0] | 2 | [2] | 1 | [1] | 4 | [2] | 3 | [1] | 2 | [1] |
その他 | 3 | [3] | 7 | [4] | 3 | [2] | 8 | [7] | 12 | [9] | 10 | [8] | 5 | [3] |
計 | 6 | [5] | 9 | [5] | 8 | [7] | 12 | [11] | 18 | [13] | 14 | [10] | 8 | [5] |
令和4年度入試 私立大学合格者数
入試年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
新卒卒業回 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |||||||
大学名 | ||||||||||||||
青山学院大 | 12 | [11] | 23 | [14] | 27 | [17] | 21 | [14] | 14 | [9] | 23 | [16] | 13 | [6] |
慶應義塾大 | 13 | [8] | 24 | [10] | 37 | [17] | 29 | [8] | 33 | [18] | 21 | [8] | 33 | [12] |
国際基督教大 | 0 | [ 0 ] | 0 | [ 0 ] | 0 | [0] | 1 | [1] | 0 | [0] | 1 | [1] | 3 | [2] |
上智大 | 14 | [11] | 16 | [7] | 17 | [4] | 14 | [10] | 16 | [12] | 9 | [5] | 13 | [9] |
中央大 | 42 | [30] | 44 | [30] | 30 | [18] | 31 | [15] | 38 | [17] | 25 | [12] | 38 | [20] |
東京理科大 | 83 | [39] | 117 | [57] | 117 | [61] | 95 | [41] | 106 | [56] | 90 | [43] | 115 | [59] |
法政大 | 32 | [18] | 58 | [38] | 81 | [41] | 35 | [21] | 29 | [15] | 48 | [25] | 43 | [17] |
明治大 | 40 | [23] | 70 | [42] | 90 | [57] | 56 | [28] | 52 | [31] | 64 | [35] | 65 | [43] |
立教大 | 25 | [22] | 36 | [31] | 50 | [23] | 29 | [22] | 37 | [27] | 23 | [15] | 27 | [18] |
早稲田大 | 38 | [25] | 57 | [30] | 52 | [25] | 45 | [20] | 56 | [36] | 46 | [25] | 54 |
[24] |
その他 | 192 | [100] | 311 | [179] | 309 | [168] | 379 | [236] | 364 | [212] | 348 | [190] | 329 | [153] |
計 | 491 | [287] | 756 | [438] | 875 | [483] | 735 | [416] | 745 | [433] | 698 | [375] | 733 | [363] |
令和4年度入試 大学校合格者数
入試年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
新卒卒業回 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |||||||
大学名 | ||||||||||||||
防衛医科大学校 | 1 | [0] | 2 | [1] | 0 | [0] | 1 | [0] | 2 | [1] | 1 | [0] | 2 | [1] |
その他 | 2 | [2] | 0 | [0] | 2 | [2] | 0 | [0] | 3 | [3] | 1 | [0] | 3 | [2] |
計 | 3 | [2] | 2 | [1] | 2 | [2] | 1 | [0] | 5 | [4] | 2 | [0] | 5 | [3] |