私立大学合格者数
令和4年度入試 私立大学合格者数
入試年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
新卒卒業回 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | |||||||
大学名 | ||||||||||||||
青山学院大 | 27 | [ 17 ] | 21 | [ 14 ] | 14 | [ 9] | 23 | [ 16 ] | 13 | [ 6 ] | 14 | [ 5 ] | 18 | [ 11 ] |
慶應義塾大 | 37 | [ 17 ] | 29 | [ 8 ] | 33 | [ 18 ] | 21 | [ 8 ] | 33 | [ 12 ] | 36 | [ 14 ] | 32 | [ 14 ] |
国際基督教大 | 0 | [ 0 ] | 1 | [ 1 ] | 0 | [ 0 ] | 1 | [ 1 ] | 3 | [ 2 ] | 0 | [ 0 ] | 0 | [ 0 ] |
上智大 | 17 | [ 4 ] | 14 | [ 10 ] | 16 | [ 12 ] | 9 | [ 5 ] | 13 | [ 9 ] | 8 | [ 2 ] | 8 | [ 3 ] |
中央大 | 30 | [ 18 ] | 31 | [ 15 ] | 38 | [ 17 ] | 25 | [ 12 ] | 38 | [ 20 ] | 54 | [ 23 ] | 44 | [ 21 ] |
東京理科大 | 117 | [ 61 ] | 95 | [ 41 ] | 106 | [ 56 ] | 90 | [ 43 ] | 115 | [ 59 ] | 106 | [ 54 ] | 115 | [ 45 ] |
法政大 | 81 | [ 41 ] | 35 | [ 21 ] | 29 | [ 15 ] | 48 | [ 25 ] | 43 | [ 17 ] | 29 | [ 12 ] | 34 | [ 16 ] |
明治大 | 90 | [ 57 ] | 56 | [ 28 ] | 52 | [ 31 ] | 64 | [ 35 ] | 65 | [ 43 ] | 52 | [ 22 ] | 85 | [ 43 ] |
立教大 | 50 | [ 23 ] | 29 | [ 22 ] | 37 | [ 27 ] | 23 | [ 15 ] | 27 | [ 18 ] | 31 | [ 11] | 10 | [ 7 ] |
早稲田大 | 52 | [ 25 ] | 45 | [ 20 ] | 56 | [ 36 ] | 46 | [ 25 ] | 54 | [ 24 ] | 70 | [ 19 ] | 57 |
[ 21 ] |
その他 | 309 | [168] | 379 | [236] | 364 | [212] | 348 | [190] | 329 | [153] | 237 | [123] | 274 | [124] |
計 | 875 | [483] | 735 | [416] | 745 | [433] | 698 | [375] | 733 | [363] | 637 | [285] | 677 | [308] |