国立大学合格者数
令和4年度入試 国立大学合格者数
入試年度 | 2024 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
新卒卒業回 | 76 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | ||||||||
大学名 | ||||||||||||||
北海道大 | 10 [3] | 12 | [ 7 ] | 6 | [ 5] | 8 | [ 4 ] | 3 | [ 3 ] | 10 | [ 7 ] | 10 | [ 7 ] | |
東北大 | 30 [26] | 22 | [16] | 29 | [16] | 21 | [ 15 ] | 14 | [ 9 ] | 26 | [ 17 ] | 16 | [ 9 ] | |
茨城大 | 22 [20] | 21 | [17] | 21 | [ 16 ] | 25 | [ 17 ] | 19 | [ 17 ] | 19 | [ 16 ] | 20 | [ 15 ] | |
筑波大 | 34 [25] | 32 | [27] | 27 | [ 22 ] | 36 | [ 31 ] | 32 | [ 28 ] | 59 | [ 45 ] | 38 | [ 25 ] | |
千葉大 | 4 [3] | 18 | [16] | 13 | [ 9 ] | 10 | [ 8 ] | 13 | [ 9 ] | 17 | [ 11 ] | 17 | [ 10 ] | |
お茶の水女子大 | 5 [4] | 1 | [ 0 ] | 3 | [ 3 ] | 6 | [ 5 ] | 3 | [ 3 ] | 8 | [ 6 ] | 1 | [ 1 ] | |
東京大 | 16 [9] | 15 | [ 7 ] | 14 | [ 8 ] | 22 | [ 17 ] | 26 | [ 14 ] | 20 | [ 12 ] | 15 | [ 6 ] | |
東京外国語大 | 2 [2] | 2 | [ 2 ] | 0 | [ 0 ] | 1 | [ 1 ] | 3 | [ 2 ] | 4 | [ 2 ] | 0 | [ 0 ] | |
東京工業大 | 6 [4] | 0 | [ 0 ] | 1 | [ 1 ] | 5 | [ 3 ] | 4 | [ 3 ] | 3 | [ 1 ] | 0 | [ 0 ] | |
一橋大 | 3 [3] | 1 | [ 0 ] | 3 | [ 3 ] | 7 | [ 5 ] | 1 | [ 0 ] | 4 | [ 3 ] | 5 | [ 2 ] | |
横浜国立大 | 3 [3] | 1 | [ 1 ] | 4 | [ 3 ] | 5 | [ 3 ] | 5 | [ 4 ] | 5 | [ 4 ] | 11 | [ 9 ] | |
名古屋大 | 3 [1] | 2 | [ 1 ] | 1 | [ 1 ] | 4 | [ 4 ] | 1 | [ 1 ] | 4 | [ 4 ] | 6 | [ 4 ] | |
京都大 | 5 [3] | 5 | [ 1 ] | 6 | [ 4 ] | 4 | [ 3 ] | 8 | [ 6 ] | 11 | [ 6 ] | 11 | [ 7 ] | |
大阪大 | 4 [2] | 6 | [ 4 ] | 4 | [ 3 ] | 9 | [ 6 ] | 9 | [ 5 ] | 4 | [ 3 ] | 7 | [ 6 ] | |
九州大 | 5 [4] | 1 | [ 0 ] | 2 | [ 1 ] | 4 | [ 2 ] | 1 | [ 1 ] | 0 | [ 0 ] | 0 | [ 0 ] | |
その他 | 46 [25] | 38 | [19] | 35 | [ 21 ] | 35 | [ 21 ] | 28 | [ 13 ] | 47 | [ 28 ] | 30 | [ 14 ] | |
計 | 198[137] | 177 | [118] | 169 | [116] | 202 | [145] | 170 | [118] | 241 | [165] | 187 | [115] |
※ [ ]内は新卒合格者数で,以下同じです。 ※ 令和5年 4月 10日現在
アクセスカウンター
4
3
4
2
8
1
3
〒300-0051
茨城県土浦市真鍋4丁目4-2
TEL 029-822-0137
FAX 029-826-3521