令和4年度入試 国立大学合格者数
入試年度 | 2025 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||
新卒卒業回 | 77 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | ||||||||
大学名 | ||||||||||||||
北海道大 | 4[2] | 10 | [3] | 12 | [7] | 6 | [5] | 8 | [4] | 3 | [3] | 10 | [7] | |
東北大 | 15 [12] | 30 | [26] | 22 | [16] | 29 | [16] | 21 | [15] | 14 | [9] | 26 | [17] | |
茨城大 | 18 [13] | 22 | [20] | 21 | [17] | 21 | [16] | 25 | [17] | 19 | [17] | 19 | [16] | |
筑波大 | 39 [32] | 34 | [25] | 32 | [27] | 27 | [22] | 36 | [31] | 32 | [28] | 59 | [45] | |
千葉大 | 5 [4] | 4 | [3] | 18 | [16] | 13 | [9] | 10 | [8] | 13 | [9] | 17 | [11] | |
お茶の水女子大 | 5[5] | 5 | [4] | 1 | [0] | 3 | [3] | 6 | [5] | 3 | [3] | 8 | [6] | |
東京大 | 14 [12] | 16 | [9] | 15 | [7] | 14 | [6] | 22 | [17] | 26 | [14] | 20 | [12] | |
東京外国語大 | 1[1] | 2 | [ 2 ] | 3 | [2] | 0 | [0] | 1 | [1] | 3 | [2] | 4 | [2] | |
東京科学大 | 2[2] | 6 | [4] | 0 | [0] | 1 | [1] | 5 | [3] | 4 | [3] | 3 | [1] | |
一橋大 | 1 [1] | 3 | [3] | 1 | [0] | 3 | [3] | 7 | [5] | 1 | [0] | 4 | [3] | |
横浜国立大 | 2[2] | 3 | [3] | 1 | [1] | 4 | [3] | 5 | [3] | 5 | [4] | 5 | [4] | |
名古屋大 | 3 [0] | 3 | [1] | 2 | [1] | 1 | [1] | 4 | [4] | 1 | [1] | 4 | [4] | |
京都大 | 5[4] | 5 | [3] | 5 | [1] | 6 | [4] | 4 | [3] | 8 | [6] | 11 | [6] | |
大阪大 | 2[2] | 4 | [2] | 6 | [4] | 4 | [3] | 9 | [6] | 9 | [5] | 4 | [3] | |
九州大 | 1 [1] | 5 | [4] | 1 | [0] | 2 | [1] | 4 | [2] | 1 | [ 1] | 0 | [0] | |
その他 | 25 [19] | 37 | [20] | 39 | [19] | 35 | [21] | 35 | [21] | 28 | [13] | 47 | [28] | |
計 | 142[112] | 189 | [132] | 179 | [118] | 169 | [116] | 202 | [145] | 170 | [118] | 241 | [165] |
※ [ ]内は新卒合格者数で,以下同じです。 ※ 令和7年5月13日現在