国立大学合格者数
令和4年度入試 国立大学合格者数
入試年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
新卒卒業回 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | |||||||
大学名 | ||||||||||||||
北海道大 | 12 | [ 7 ] | 6 | [ 5] | 8 | [ 4 ] | 3 | [ 3 ] | 10 | [ 7 ] | 10 | [ 7 ] | 16 | [ 9 ] |
東北大 | 22 | [16] | 29 | [16] | 21 | [ 15 ] | 14 | [ 9 ] | 26 | [ 17 ] | 16 | [ 9 ] | 25 | [ 18 ] |
茨城大 | 21 | [17] | 21 | [ 16 ] | 25 | [ 17 ] | 19 | [ 17 ] | 19 | [ 16 ] | 20 | [ 15 ] | 19 | [ 12 ] |
筑波大 | 32 | [27] | 27 | [ 22 ] | 36 | [ 31 ] | 32 | [ 28 ] | 59 | [ 45 ] | 38 | [ 25 ] | 43 | [ 27 ] |
千葉大 | 18 | [16] | 13 | [ 9 ] | 10 | [ 8 ] | 13 | [ 9 ] | 17 | [ 11 ] | 17 | [ 10 ] | 12 | [ 5 ] |
お茶の水女子大 | 1 | [ 0 ] | 3 | [ 3 ] | 6 | [ 5 ] | 3 | [ 3 ] | 8 | [ 6 ] | 1 | [ 1 ] | 2 | [ 1] |
東京大 | 15 | [ 7 ] | 14 | [ 8 ] | 22 | [ 17 ] | 26 | [ 14 ] | 20 | [ 12 ] | 15 | [ 6 ] | 20 | [ 11 ] |
東京外国語大 | 2 | [ 2 ] | 0 | [ 0 ] | 1 | [ 1 ] | 3 | [ 2 ] | 4 | [ 2 ] | 0 | [ 0 ] | 3 | [ 3] |
東京工業大 | 0 | [ 0 ] | 1 | [ 1 ] | 5 | [ 3 ] | 4 | [ 3 ] | 3 | [ 1 ] | 0 | [ 0 ] | 5 | [ 3 ] |
一橋大 | 1 | [ 0 ] | 3 | [ 3 ] | 7 | [ 5 ] | 1 | [ 0 ] | 4 | [ 3 ] | 5 | [ 2 ] | 2 | [ 0 ] |
横浜国立大 | 1 | [ 1 ] | 4 | [ 3 ] | 5 | [ 3 ] | 5 | [ 4 ] | 5 | [ 4 ] | 11 | [ 9 ] | 7 | [ 5 ] |
名古屋大 | 2 | [ 1 ] | 1 | [ 1 ] | 4 | [ 4 ] | 1 | [ 1 ] | 4 | [ 4 ] | 6 | [ 4 ] | 3 | [ 1 ] |
京都大 | 5 | [ 1 ] | 6 | [ 4 ] | 4 | [ 3 ] | 8 | [ 6 ] | 11 | [ 6 ] | 11 | [ 7 ] | 6 | [ 5 ] |
大阪大 | 6 | [ 4 ] | 4 | [ 3 ] | 9 | [ 6 ] | 9 | [ 5 ] | 4 | [ 3 ] | 7 | [ 6 ] | 4 | [ 3 ] |
九州大 | 1 | [ 0 ] | 2 | [ 1 ] | 4 | [ 2 ] | 1 | [ 1 ] | 0 | [ 0 ] | 0 | [ 0 ] | 3 | [ 1 ] |
その他 | 38 | [19] | 35 | [ 21 ] | 35 | [ 21 ] | 28 | [ 13 ] | 47 | [ 28 ] | 30 | [ 14 ] | 25 | [ 13 ] |
計 | 177 | [118] | 169 | [116] | 202 | [145] | 170 | [118] | 241 | [165] | 187 | [115] | 195 | [117] |
※ [ ]内は新卒合格者数で,以下同じです。 ※ 令和5年 4月 10日現在